人臉識別終端+額溫測試儀
簡(jiǎn)要描述:
人臉識別終端+額溫測試儀 M8212-IC-ST(WDR)-TEMP 是一款高性能、高可靠性的人臉識別產(chǎn)品,依托深度學(xué)習算法,具有識別速度快、準確率高的特點(diǎn),并支持非接觸式人體紅外測溫(額溫), 測溫穩定快速,精度高。支持人臉識別 1:1 和 1:N 模式, 內置刷卡。
更新時(shí)間:2024-06-19
產(chǎn)品型號:M8218
瀏覽次數:1465
品牌 | 其他品牌 |
---|
人臉識別終端+額溫測試儀
M8218-IC-ST(WDR)-TEMP
人臉識別終端+額溫測試儀
產(chǎn)品特性:
工業(yè)級設計,性能穩定,線(xiàn)條流暢 l 標配 1 萬(wàn)人臉庫,識別速度小于 1 秒
8 英寸 IPS 屏 l 適用于人體額溫快速篩查,穩定快速可靠
識別準確率 99.99%1 (1%誤識率下識別通過(guò)率 99.77% ; 0.1% 誤識率下識別通過(guò)率99.27%)
支持抗逆光,支持活體檢測,內置刷卡
技術(shù)參數:
M8212-IC-ST(WDR)-TEMP | |
顯示 | |
顯示屏 | 8 英寸 IPS 全視角 CD 觸摸屏 |
分辨率 | 800 × 1280 |
RGB 攝像機 | |
圖像傳感器 | 1/2.7" 逐行掃描 CMOS |
分辨率 | 1920 × 1080 |
視場(chǎng)角 | 90° |
焦距 | 3.6mm |
光圈 | F2.2 |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
快門(mén)類(lèi)型 | 電子滾動(dòng)快門(mén) |
3A 功能 | 支持 AEC/增益/白平衡 |
紅外攝像機 | |
圖像傳感器 | 1/2.7" 逐行掃描 CMOS |
分辨率 | 1920 × 1080 |
視場(chǎng)角 | 90° |
焦距 | 3.6mm |
光圈 | F2.2 |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
快門(mén)類(lèi)型 | 電子滾動(dòng)快門(mén) |
3A 功能 | 支持 AEC/增益/白平衡 |
接口 | |
串行通訊接口 | 1 路 RS-232 |
繼電器輸出 | 1 路開(kāi)門(mén)信號輸出 |
韋根輸出 | 1 路韋根 26/34 |
報警信號輸入 | 不支持 |
網(wǎng)絡(luò )接口 | 1 路 10/100M 自適應網(wǎng)口 |
復位接口 | 1 個(gè)復位開(kāi)關(guān) |
刷卡模塊 | 內置,1 個(gè)兼容 1443 協(xié)議 typeA/B 卡 |
USB 接口 | 1 路 Type-A |
防拆開(kāi)關(guān) | 不支持 |
音頻輸出 | 不支持 |
視頻輸出 | 不支持 |
揚聲器 | 內置 |
加熱模塊 | 不支持 |
二維碼模塊 | 不支持 |
功能 | |
人臉檢測 | 同時(shí)檢測跟蹤 5 個(gè)人 |
識別準確率 | 99.99% (1%誤識率下識別通過(guò)率 99.77%;0.1%誤識率下識別通過(guò)率 99.27%) |
識別模式 | 人臉、卡、人臉&卡、人臉&測溫 |
活體檢測 | 支持 |
人臉容量 | 10000 張人臉照片 |
陌生人檢測 | 支持 |
識別距離配置 | 支持 |
UI 界面配置 | 支持 |
遠程升級 | 支持 |
部署方式 | 公網(wǎng)、局域網(wǎng) |
無(wú)線(xiàn) | |
Wi-Fi | 支持 |
4G | 不支持 |
藍牙 | 不支持 |
系統參數 | |
操作系統 | Android 5.1 |
CPU | 四核 Cortex-A17,主頻 1.6GHZ |
存儲容量 | 內存 2GB,存儲 8GB |
常規參數 | |
防護等級 | IP54 |
電源 | DC 12V/2A |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
工作濕度 | 10%~90% |
功耗 | Max.15W |
設備尺寸 | 1600±0.3mm*260±1.2mm*200±1.2mm |
識別準確率 99.99%,所采用的測試方法是:依次將人臉庫(人臉庫中,每個(gè)人有多張人臉照片)中的人臉與庫中除該人臉以外的所有人臉進(jìn)行比對,比較得分高的人是否為待識別的人,若是,則代表識別準確。